Wybierz plan dopasowany do potrzeb i rozmiaru Twojej firmy
Idealny dla małych firm i zespołów do 5 osób.
Kompleksowe rozwiązanie dla rozwijających się firm.
Pełna kontrola dla dużych organizacji. Bez limitów.
| Funkcjonalność | Starter |
Professional
|
Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cena miesięczna | 0 zł | 29 zł | 79 zł |
| Maksymalna liczba pracowników | Do 5 | Do 25 | Bez limitu |
| Rejestracja czasu pracy | |||
| Urlopy i nieobecności | |||
| Harmonogramy pracy | |||
| Nadgodziny | |||
| Raporty i eksport | |||
| API dostęp | |||
| Priorytetowe wsparcie | |||
| Okres próbny | Zawsze darmowy | 14 dni | 14 dni |
Bez karty kredytowej. Bez zobowiązań. Pełna funkcjonalność na start.
Zacznij za darmo